产品中心

TYSUU 4712 南方泵机械密封 CHL-16/20 CNP泵用机械密封

技术参数

密封腔压力:≤0Mpa~2Mpa
密封腔温度:-20~80°C(-30~200°C)
线速度:≤12m/sec
介质:介质:水、油及PH值为6.5-8的污水
用途:用途:清水泵、污水泵、潜水泵、化工泵等设备,用于输送油、水及弱腐蚀性溶液。

  • 双端面
  • 单弹簧
  • 非平衡型密封
  • 橡胶波纹管
  • 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
  • 动环(石墨/碳化硅)
  • 辅助密封(丁腈胶/氟胶)
  • 传动套(不锈钢)
  • 弹簧(不锈钢)
  • 弹簧座(不锈钢)
型号 d1 d3 D6 D7 L L2 L7
TYSUU4712-20 20 41 30 35 61 7 9
TYSUU 4712-22 22 46 32 37 61 7 9
TYSUU 4712-24 24 46 34 40 61 7 9
TYSUU 4712-25 25 46 34 40 61 7 9
TYSUU 4712-28 28 51 37 43 62 7.5 9
TYSUU 4712-30 30 51 39 45 62 7.5 9
TYSUU 4712-32 32 56 40 48 62 7.5 9
TYSUU 4712-35 35 56 43 50 62 7.5 9
TYSUU 4712-40 40 61 51 58 70 8.5 9
TYSUU 4712-45 45 66 56 63 70 8.5 9
TYSUU 4712-50 50 71 62 70 73 9.5 9
TYSUU 4712-55 55 76 67 75 73 9.5 9
TYSUU 4712-60 60 81 72 80 85 11 9
TYSUU 4712-65 65 87 77 85 85 11 9
TYSUU 4712-70 70 92 83 92 92 12 9
TYSUU 4712-75 75 97 88 97 92 12 9
TYSUU 4712-80 80 104 95.2 105 92.5 13 9
TYSUU 4712-85 85 109 100.5 110 92.5 13 9
TYSUU 4712-90 90 114 105 115 92.5 13 9
TYSUU 4712-95 95 119 110.5 120 90 13 9
TYSUU 4712-100 100 124 115.5 125 90 13 9
TYSUU 4712-110 110 138 128.5 140 110 20 9
TYSUU 4712-120 120 153 138.5 150 110 20 9
TYSUU 4712-130 130 163 146.5 158.3 110 20 9
TYSUU 4712-140 140 173 156.5 168.3 110 20 9
TYSUU 4712-150 150 183 168.5 180.3 114 22 9
TYSUU 4712-160 160 196 178.5 190.3 127 24 9

留言