产品中心

TYSUU 4002(202\208) 双面机械密封

技术参数

密封腔压力:≤0Mpa~1 .2Mpa
密封腔温度:-20~80°C(- 30~200°C)
线速度:≤12m/sec。
介质:介质:水、油及PH值为6.5-8的污水
用途:清水泵、污水泵、潜水泵、化工泵等设备,用于输送油、水及弱腐蚀性溶液。
  • 双端面
  • 单弹簧
  • 非平衡型密封
  • 橡胶波纹管
  • 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
  • 动环(石墨/碳化硅)
  • 辅助密封(丁腈胶/氟胶)
  • 传动套(不锈钢)
  • 弹簧(不锈钢)
  • 弹簧座(不锈钢)
型号 d1 D7 L L2 L30 D19 D20 D21
TYSUU 4002-12 12 26 38 5 6.5 39.5 M5x3 51
TYSUU 4002-14 14 28 38 5 7.3 39.5 M5x3 51
TYSUU 4002-16 16 28 38 5 7.3 39.5 M5x3 51
TYSUU 4002-18 18 33 40 6 7.8 42 M5x3 62
TYSUU 4002-20 20 35 40 6 7.8 42 M5x3 51
TYSUU 4002-22 22 37 42 6 7.8 42 M5x3 51
TYSUU 4002-25 25 40 48 6 7.8 47 M5x3 56
TYSUU 4002-28 28 43 51 6 47 M5x3 56
TYSUU 4002-30 30 45 51 6 8.5 53 M5x3 62
TYSUU 4002-35 35 50 51 6 8.5 63 M5x3 76
TYSUU 4002-40 40 58 58 8 11 73 M5x4 90
TYSUU 4002-45 45 63 58 8 11 78 M5x6 95
TYSUU 4002-50 50 70 66 8.5 12 83 M5x6 100
TYSUU 4002-55 55 75 70 8.5 12 88 M5x6 105
TYSUU 4002-60 60 80 70 9 12.5 93 M5x6 110
TYSUU 4002-12XJ 12 26 30 5 / / / /
TYSUU 4002-14XJ 14 26 35 5 / / / /
TYSUU 4002-18XJ 18 33 38 6 / / / /
TYSUU 4002-17 17 35 40 6 / / / /

留言