产品中心

TYS 10130 M37G 橡胶波纹管机械密封用于水泵

技术参数

 

密封腔压力:≤0Mpa~1.2Mpa
密封腔温度:-20~80°C(-30~200°C)
线速度:≤12m/sec
介质:水、油及PH值为6.5-8的污水
主要用于各种离心泵、管道泵、工业泵、漩涡泵等
 
  • 单端面.
  • 单弹簀
  • 非平衡型密封
  • 任意旋向

 

  • 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
  • 动环(石墨/碳化硅)
  • 辅助密封(丁腈胶/乙丙胶/氟胶/氢化丁腈)
  • 传动套(不锈钢)
  • 弹簧(不锈钢)
  • 弹簧座(不锈钢)
 
型号 d1 D7 L L28 G1 L12 L13
TYS10130-12 12 26 21.5 6.5 15 35 /
TYS10130-14 14 28 23.5 6.5 17 35 /
TYS10130-16 16 27 23.5 6.5 17 35 33.5
TYS10130-18 18 33 27 6.5 19.5 36.5 37.5
TYS10130-20 20 35 29 6.5 21.5 36.5 37.5
TYS10130-22 22 37 29 7.5 21.5 37.5 37.5
TYS10130-25 25 40 31 7.5 23 40 42.5
TYS10130-28 28 43 34 7.5 26.5 42.5 42.5
TYS10130-30 30 45 34 7.5 26.5 42.5 42.5
TYS10130-35 35 50 36 9 28.5 44.5 47.5
TYS10130-40 40 58 39 9 30 44.5 46
TYS10130-45 45 63 39 9.5 30 45.5 51
TYS10130-50 50 70 40 11 30.5 49 50.5
TYS10130-55 55 75 46 11 35 47.5 59
TYS10130-60 60 80 49 11 38 52.5 59
TYS10130-65 65 85 51 11.3 40 52.5 69
TYS10130-70 70 92 51.5 11.3 40 60 68.7
TYS10130-75 75 97 51.5 12 40 60 68.7
TYS10130-80 80 105 52 14 40 62 78
TYS10130-85 85 110 55 14 41 60 76
TYS10130-90 90 115 59 14 45..0 65 76
TYS10130-95 95 120 60 14 46 65 76
TYS10130-100 100 125 61 14 47 65 76

留言